重さ:7Kg
ディスプレイサイズ | 8インチ PS LCD / 解像度800 x 1280 |
---|---|
ストレージ | 8GB |
CPU | RK3288 Quad-core (optional RK3399 six-core, MSM8953 eight-core) |
検温測定距離 | 50~100cm(50cm推奨) |
温度測定誤差 | ±0.3℃ |
AI顔認証 | マスク判定対応 選択可能 |
登録人数 | 30,000人 |
電源 | AC100V 消費電力13.W(Max) |
外形寸法 | 115mm(W) x 125mm(D) x 425mm(H) 7Kg |
インターフェース | WiFi / Audio / USB / RS232C / Relay Output/ Wegand / Upgrade Button(Uboot) / イーサネット / ICカード |
対応ICカード | ISO14443 Type A(MIFARE) 規格に準拠 |
測定範囲 | 10℃~42℃ |
保証 | 1年間のメーカー保証(自然故障のみ対応) |
※本製品は、医療機器ではありません。正確な体温を測定するには医療用の体温計をお使いください。
※予告なしに製品の改善を行うことがありますのでご注文の際には仕様のご確認をお願いいたします。